Địa chỉ
Số 1 ngõ 22 Tân Lập, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30
Thứ 7: 08:30 - 11:30

| STT | Đơn giá | ĐVT | Mỹ | Nhật | Anh | Hàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali | Oregon | ||||||||
| 1 | Đơn giá lẻ | VND/ Kg | 190.000 | 220.000 | 185K | 240K | Liên hệ | ||

| LẺ | SỈ >= 500kg | ||
| STT | NGÀNH HÀNG | PHỤ THU/GIÁ TRỊ | |
| 1 | Hàng thông thường: Quần áo, hóa mỹ phẩm, TPCN, sữa bột, sách báo … | ||
| 2 | Dụng cụ làm bếp có điện <300$. | ||
| 3 | Dụng cụ làm bếp có điện >= $300. | 2% | |
| 4 | Áo quần, giày dép, túi xách <500$. | ||
| 5 | Áo quần, giày dép, túi xách giá trị >= 500$. | 2% | |
| 6 | Đồng hồ đeo tay <$300. | ||
| 7 | Đồng hồ đeo tay $300-$500. | 5$/cái | |
| 8 | Đồng hồ đeo tay >$500. | 3% | |
| 9 | Applewatch. | 4$/cái | |
| 10 | Kính mắt < $300. | ||
| 11 | Kính mắt > $300. | 2% | |
| 12 | Nước hoa, tinh dầu thơm. | 1$/kg | |
| 13 | Tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini < $100. | ||
| 14 | Tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini >= $100 hoặc các loại Airpod. | 2$/cái | |
| 15 | Các loại điện thoại để bàn <300$. | ||
| 16 | Điện thoại thường các dòng không thuộc mục 17, 18, 19. | 15$/cái | |
| 17 | IPHONE 11 ,11 PRO ,11 PRO MAX, 12/Pro/Pro max, Samsung 400-600$(và các dòng điện thoại có giá trị tương đương) | 20$/cái | |
| 18 | IPHONE 13, Samsung 600$-1000$ (và các dòng điện thoại có giá trị tương đương) | 25$/cái | |
| 19 | IPHONE 14 (và các dòng điện thoại có giá trị tương đương) | 35$/cái | |
| 20 | Máy tính bảng Tablet/Ipad < $500. | 15$/cái | |
| 21 | Máy tính bảng Tablet/Ipad > $500. | 20$/cái | |
| 22 | Laptop, Surface < $500. | 20$/cái | |
| 23 | Laptop, Surface $500 – $1000. | 25$/cái | |
| 24 | Laptop, Surface > $1000. | 40$/cái | |
| 25 | MAC MINI | 20$/cái | |
| 26 | Mac Pro, Imac, Mac like new. | 40$/cái | |
| 27 | Mac Pro, Imac, Mac like new > $1000 | 5% | |
| 28 | Kindle Amazon, Kindle Fire, NEXUS, Nook, e-Reader, Kim từ điển. | 3$/cái | |
| 29 | Thiết bị văn phòng: Máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công < 300$. | ||
| 30 | Thiết bị văn phòng: Máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công >= 300$. | 3% | |
| 31 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii < $300. | ||
| 32 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii >= $300. | 3% | |
| 33 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard... < $300. | 1$/cái | |
| 34 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard... >= $300. | 3% | |
| 35 | Các mặt hàng có vi mạch điện tử, đồ dùng có điện >300$. | 3% | |
| 36 | Cigar, tinh dầu thuốc lá, thuốc lá điện tử, vape (Không chứ chất cấm), Rượu và các phụ kiện đi kèm. | Liên hệ | |
| 37 | Hàng hóa khác có giá trị >=300$. | Liên hệ | |

